Pacchetti di assistenza "Informatica NoProblem"
L’informatica evolve ogni giorni, fornendo a tutte le aziende vantaggi e servizi innimaginabili alcuni anni fa. Nonostante questo pregio, è da sempre considerata come un costo rilevante nella contabilità aziendale. I pacchetti “Informatica NoProblem” presentati da Computer&Web Planet vi permetteranno di pensare all’informatica con meno preoccupazioni e di diminuire i costi relativi alla sua gestione. Per maggiori informazioni e per capire come cominciare a risparmiare collegatevi con il sito www.informaticanoproblem.ch!
| Informatica NoProblem LIGHT |
Informatica NoProblem MEDIUM |
Informatica NoProblem LARGE |
|
| Abbonamento Annuale | 300.-- | 800.-- | 1200.-- |
| Assistenza | |||
| Tariffa Oraria Esterna | 100.-- | 90.-- | 80.-- |
| Tariffa Oraria Interna | 70.-- | 60.-- | 50.-- |
| Scatto Tariffa Oraria | 30 minuti | 30 minuti | 30 minuti |
| Assistenza Telefonica | gratuita | gratuita | gratuita |
| Tipo Pagamento | Fattura Mensile | Fattura Mensile | Fattura Mensile |
| Pagamento | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni |
| Prodotti | |||
| Pagamento | 10 giorni | 20 giorni | 30 giorni |
| Tipo Pagamento | Fattura | Fattura | Fattura |
| Fornitura Prodotti | 2 giorni | 2 giorni | 1 giorno |
| Web | |||
| Gestione Web (< 20 pp) | 100.-- | 90.-- | 80.-- |
| Gestione Web (> 20 pp) | 200.-- | 180.-- | 160.-- |
| Sconto Web (Nuovo Sito) | 10% | 15% | 20% |
| Trasferte | |||
| Trasferta Locarnese | gratuita | gratuita | gratuita |
| Trasferta Bellinzonese | 30.-- | 30.-- | 30.-- |
| Trasferta Luganese | 40.-- | 40.-- | 40.-- |
| Trasferta Mendrisiotto | 50.-- | 50.-- | 50.-- |
| Supporto | |||
| Pronto Intervento | 6 ore | 4 ore | 2 ore |
| Supporto Telefonico | |||
| Supporto Orari | 06:00-20:00 | 06:00-24:00 | 24/24 |
| Supporto Giorni | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
| Contratto | |||
| Pagamento Abbonamento | anticipato | anticipato | anticipato |
| Durata Contratto | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
| Periodo Prova | 3 mesi | 3 mesi | 3 mesi |
| Disdetta | 3 mesi | 3 mesi | 3 mesi |
| Servizi Supplementari | |||
| Interfaccia Web | |||
| Sconto Dipendenti | 5% | 7% | 10% |
| Buoni Sconto Clienti | 5% | 5% | 5% |
| Rapporto Mensile | |||
| Rapporto Annuale | |||



